Producten
Ir Led Smd-module
Vermogensbereik: {{0}}.2W, 0.5W, 1W, 1.5W, 2W Vermogensdissipatie beschikbaar.
Voorwaartse spanning: 3V, 6V, 9V, 18V, 36V.
Voorwaartse stroom: 30mA, 60mA, 100mA, 150mA, 350mA.
Kleurweergave-index: Ra80, Ra90, Ra95, Ra98, 99Ra.
Hoge lichtefficiëntie: 220LM/W beschikbaar.
ir led smd-module

Productkenmerken van ir led smd-module:
Vermogensbereik: {{0}}.2W, 0.5W, 1W, 1.5W, 2W Vermogensdissipatie beschikbaar.
Voorwaartse spanning: 3V, 6V, 9V, 18V, 36V.
Voorwaartse stroom: 30mA, 60mA, 100mA, 150mA, 350mA.
Kleurweergave-index: Ra80, Ra90, Ra95, Ra98, 99Ra.
Hoge lichtefficiëntie: 220LM/W beschikbaar.
CCT-bereik: 1600-1800K, 1800-2000K, 2000-2200K, 2200-2400K, 3000-10000K.
Lichtkleur: rood, groen, blauw, geel, UV, IR...
Volledig spectrum 380-850nm.
Specificaties:
| 2835 LED-SERIE SPECIFICATIE: | ||||||
| productnaam | Lichte kleur | CCT/golflengte | Spanning | Huidig | Lumen | Opmerkingen |
| 0.2W 2835 LED | Goud Geel | 1800-2000K | 2.8-3.4V | 60mA | 24-30LM | CRI80,90 |
| 0.2W 2835 LED | Wit | 3000-6500K | 2.8-3.4V | 60mA | 24-34LM | CRI80,90,96 plus |
| 0.5W 2835 LED | Wit | 3000-6500K | 2.8-3.4V | 150mA | 55-75LM | CRI80,90,96 plus |
| 1W 2835 LED | Wit | 3000-6500K | 6/9/18/36V | 150/100/50/30mA | 90-150LM | Hoogspanningsreeks: |
| 2835 UV-LED | UV | 365-410nm | 3/6/9V | 60/150/175/100mA | / | 0.2W, 0.5W, 1W |
| 2835 Blauwe LED | Blauw | 440-470nm | 3/6/9V | 60/150/175/100mA | 4-20LM | 0.2W, 0.5W, 1W |
| 2835 Groene LED | Groente | 520-530nm | 3/6/9V | 60/150/175/100mA | 18-80LM | 0.2W, 0.5W, 1W |
| 2835 Amberkleurige LED | Geel/Amber | 590-610nm | 2/4/6V | 60/150/175/100mA | 6-20LM | 0.2W, 0.5W, 1W |
| 2835 Rode LED | Rood | 620-630nm | 2/4/6V | 60/150/175/100mA | 8-30LM | 0.2W, 0.5W, 1W |
| 2835 Ver rood | Ver rood | 660-665nm | 2/4/6V | 60/150/175/100mA | 3-12LM | 0.2W, 0.5W, 1W |
| 2835 IR-LED | IR | 730-750nm | 2/4/6V | 60/150/175/100mA | / | 0.2W, 0.5W, 1W |
| 2835 IR-LED | IR | 850nm | 2/4/6V | 60/150/175/100mA | / | 0.2W, 0.5W, 1W |
| 2835 PC Blauw | Fosfor Blauw | 450-470nm | 3/6/9V | 60/150/175/100mA | 6-30LM | 0.2W,0.5W,1W Aangepaste WD, WP |
| 2835 PC Groen | Fosfor Groen | 510-530nm | 3/6/9V | 60/150/175/100mA | 18-120LM | |
| 2835 PC-kleur | Fosfor Amber/Rood | 600-630nm | 3/6/9V | 60/150/175/100mA | 10-60LM | |
Meer foto's:










zaken hebben aandacht nodig
1. overstroombeveiliging klanten moeten weerstand gebruiken om te beschermen, anders zal de drift van de spanning een grote verandering in de stroom veroorzaken (het optreden van een storingsverschijnsel). Wanneer de lampparel wordt gebruikt, moet de stroom binnen het gespecificeerde bereik zijn om het slechte veroorzaakt door overmatige stroom te voorkomen.
1. winkel
2-1. Open de vochtbestendige zak niet voordat u het product gaat gebruiken. Controleer voor het openen de verpakkingszak op luchtlekkage, controleer na het openen van de zak de vochtigheidsmarkeringskaart 20 procent rh of het markeringsgebied van blauw naar roze is. Neem contact op met de fabrikant of retourneer naar de fabrikant voor ontvochtiging bij hoge temperatuur, (ontvochtigingsomgeving bij hoge temperatuur: 120 graden, 6 uur) niet hanteren
2-2. Alvorens de verpakking te openen, moeten de leds een temperatuur van minder dan 30 graden bewaren, een vochtigheid van minder dan 70 procent rv. 2-3Als de verpakking wordt geopend, is de temperatuur lager dan 30 graden en de luchtvochtigheid lager dan 60 procent rv, en de opening-to-welfinish wordt gecontroleerd om 4 uur..
2-4Als het hygroscopische materiaal (silicagel) is gezakt of de leds de bewaartijd hebben overschreden, is een bakbehandeling vereist op basis van de volgende omstandigheden: 60 ± 5 graden /24 uur.
Populaire tags: ir led smd-module, China, leveranciers, fabrikanten, fabriek, kopen, prijs, beste, goedkoop, te koop, op voorraad, gratis monster










